MSI
MSI MAG 274QRFW X32 2K 320HZ 0.5MS WHITE FLAT IPS
מק"ט: 4711377312011
מחיר (כולל מע"מ)
₪1,247
📦 הזמינות תיבדק מול היבואן לפני אישור ההזמנה
תיאור המוצר
מסך גיימינג MSI MAG 274QRFW X32 בגודל 27" ברזולוציית 2K WQHD, פאנל Rapid IPS, קצב ריענון 320Hz, זמן תגובה 0.5ms - לבן
100,000,000:1 (דינמית)
מפרט טכני
| יצרן | MSI |
| גודל מסך | 27" |
| שטח תצוגה | 596.736 × 335.664 מ"מ |
| סוג מסך | שטוח |
| סוג משטח מסך | Anti-Glare |
| סוג פאנל | Rapid IPS |
| רזולוציה | 2560 × 1440 (WQHD / 2K) |
| גודל נקודה | 0.2331 × 0.2331 מ"מ |
| פורמט מסך | 16:9 |
| בהירות | 300 cd/m² (SDR) | 400 cd/m² (HDR Peak) |
| ניגודיות | 1000:1 (סטטית) |
| זמן תגובה | 0.5ms (GtG, Min.) |
| זוויות צפייה | 178° אופקי / 178° אנכי |
| קצב ריענון | 320Hz |
| מס' גוונים | 1.07 מיליארד צבעים (8bit + FRC) |
| טכנולוגיית רענון דינמית | NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium |
| חיבורי וידאו | 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) | 2x HDMI 2.1 (WQHD@320Hz) |
| חיבורי אודיו | 1x Headphone-out |
| ספק כוח חיצוני/פנימי | פנימי (Internal Power Board) |
| מידות עם רגל (רוחב × עומק × גובה) | 613.5 × 227.9 × 405 מ"מ |
| מידות ללא רגל | 613.5 × 62 × 362.5 מ"מ |
| משקל ברוטו/נטו | 9.3 / 6.7 ק"ג |
| צבע | לבן |
| הטיה קדימה ואחורה | -5° עד 20° |
| סיבוב | אופקי -30° עד 30° | אנכי (Pivot) -90° עד 90° | כוונון גובה 130 מ"מ |
| תליה על קיר | VESA 100 × 100 מ"מ |
| RGB | לא |
מוצרים קשורים
מסך גיימינג Gigabyte G27UP 4K SS IPS 160HZ/320HZ 1Ms Pivot HDR400
₪1,247
מסך גיימינג Gigabyte G27U 4K SS IPS 160HZ/320HZ 1Ms Pivot HDR400
₪1,234
מסך Samsung Odyssey G5 Series Ultra WQHD 34 VA 1ms HDMI DP
₪1,283
SAMSUNG 34" CURVED Odyssey G5
₪1,283
מסך גיימינג Gigabyte GS27U 4K SS IPS 160Hz 1MS HDR Ready
₪1,186
מסך גיימינג Gigabyte M27Q3 2K 1Ms SS IPS 320Hz KVM G-Sync
₪1,186
SAMSUNG 32" ODYSSEY G3 FHD/1MS/180Hz
₪1,358
LG 27" UltraGear G6 27G640A-B IPS QHD 300Hz/1ms
₪1,380